| Sushi hand roll | ||||
| Kappa | 3 | |||
| Oshinko | 3 | |||
| Kampyo | 3.5 | |||
| Salmon | 4 | |||
| Tuna | 5 | |||
| Spicy tuna | 5 | |||
| Ebikyu | 4.5 | |||
| California | 4.5 | |||
| Kaosen | 5 | |||
| Orange bowl | Sushi rijst in een kom,met plakjes zalm en viseites erop | 8.5 | ||
| Bowl of sushi rice, topped with sliced fresh salmon and flyingfish eggs | ||||
| Donburi | Kommetje met rijst met verschillende toppings | |||
| Bowl of rice, topped with various items | ||||
| Chicken Teriyaki | 8.5 | |||
| Salmon Teriyaki | 8.5 | |||
| Tofu & mushroom | 8.5 | |||
| Unagi | 11 | |||
| Soba noodle | Japanse boekweit noodle soup | |||
| Japanese buckwheat noodle soup | ||||
| Chicken Teriyaki | 12 | |||
| Salmon Teriyaki | 12 | |||
| Vegetarian | 12 | |||
| Salad | ||||
| Lettuce salad | 4 | |||
| Mix salad | 7.5 | |||
| Miso soup | 2 | |||
LUNCH MENU( 11:30-14:00 )